Com isso o PL das fake news vai tramitar normalmente nas comissões da Câmara, onde será debatido, antes de ir a plenário, como deve ser.
A Câmara dos Deputados rejeitou na noite desta quarta-feira (6) um pedido de urgência para votar o projeto de lei das fake news, que propõe regulações sobre aplicativos e plataformas mantidas pelas big techs. Foram 249 votos a favor e 207 contra, a urgência do Projeto de Lei n° 2630/20, o PL das Fake News. Para a aprovação, eram necessários 257 votos.
Veja a orientação de bancada e como os deputados do Ceará votaram:
Orientação
| PL: | Não |
|---|---|
| PT: | Sim |
| PP: | Liberado |
| União: | Sim |
| PSD: | Sim |
| Republican: | Sim |
| MDB: | Sim |
| PSDB: | Sim |
| PSB: | Sim |
| PDT: | Sim |
| Solidaried: | |
| PSC: | |
| Podemos: | |
| PSOL: | Sim |
| Novo: | Não |
| Avante: | Sim |
| PCdoB: | Sim |
| PROS: | |
| Cidadania: | Não |
| PTB: | Não |
| PV: | Sim |
| Patriota: | |
| Repr.Rede: | Sim |
| Maioria: | Liberado |
| Minoria: | Sim |
| Oposição: | Sim |
| GOV.: | Não |
Os votos dos cearenses:
| Ceará (CE) | |||
|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | Não | |
| André Figueiredo | PDT | Sim | |
| Célio Studart | PSD | Sim | |
| Danilo Forte | PSDB | Não | |
| Denis Bezerra | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Dr. Jaziel | PL | Não | |
| Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
| Genecias Noronha | PL | Não | |
| Heitor Freire | União | Não | |
| Idilvan Alencar | PDT | Sim | |
| José Airton Félix Cirilo | PT | Sim | |
| José Guimarães | PT | Sim | |
| Júnior Mano | PL | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | Sim | |
| Mauro Benevides Filho | PDT | Sim | |
| Moses Rodrigues | MDB | Sim | |
| Nelho Bezerra | PROS | Não | |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim | |
| Robério Monteiro | PDT | Sim | |
| Total Ceará: 21 |


